from reportlab.lib.colors import Color

log = \
{'baseColor': Color(1,.980392,.980392),
 'fontName': 'Helvetica',
 'format': (1024, 768),
 'outPath': 'bailongo.pdf',
 'text': 'bailongo',
 'values': [(528, 32, 253.65537867425374, Color(.999565,.984153,.984153)),
            (754, 492, 127.88857918560062, Color(.962362,.943815,.943815)),
            (227, 656, 113.65262931036465, Color(.978555,.962035,.962035)),
            (984, 387, 106.90183485020316, Color(.985323,.966777,.966777)),
            (984, 671, 175.08512422991015, Color(.968938,.949846,.949846)),
            (816, 247, 404.59050621770587, Color(.979779,.961166,.961166)),
            (614, 627, 222.84269684150297, Color(.969719,.946437,.946437)),
            (1003, 69, 321.4639402146567, Color(.971444,.953064,.953064)),
            (457, 510, 277.09772985065945, Color(.974976,.95784,.95784)),
            (46, 148, 114.07502039551783, Color(.979086,.955257,.955257))],
 'valuesFormat': 'x, y, fontSize, color'}

